top of page
COM'DD : la Commission Développement Durable du CSE de Safran Helicopter Engines
Liste des matériels
et caractéristiques principales
HP EliteBook 820 G1Ecran : 12.5" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 4éme génération | HP EliteBook 820 G2Ecran : 12.5" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 5éme génération |
---|---|
HP EliteBook 820 G3Ecran : 12.5" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 6éme génération | HP EliteBook 840 G3Ecran : 14" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 6éme génération |
HP EliteBook 840 G5Ecran : 14" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 7éme génération | HP EliteBook 850 G1Ecran : 15.6" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 4éme génération |
DELL LATITUDE 5490Ecran : 14" Stockage : Minimum 125Go Mémoire : 8Go Type de processeur : Intel I5 7éme génération | HP Z420Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel Xéon E5 |
HP EliteDesk 800 G3Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel I7 8éme génération | HP Z620Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel Xéon E5 |
HP ProDesk 600 G3Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel G4400 | DELL OPTIPLEX 3050Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel G4560 |
DELL PRECISION 3620Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel Xéon E3 | DELL PRECISION 3630Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel I7 8éme génération |
DELL PRECISION 7810Ecran : aucun Stockage : Minimum 250Go Mémoire : 16Go Type de processeur : Intel Xéon E5 |
bottom of page